Protein Duel › Tabulka bílkovin › Nejvíc bílkovin: ovoce
Které ovoce má nejvíc bílkovin?
32 potravin (ovoce) seřazených od nejvíc po nejméně bílkovin na 100 g, s množstvím v typické porci.
Rychlý přehled
- 3,4 gNejvíc bílkovin: sušené meruňky.
- 3,3 gDruhé místo: kokos.
- 0,3 gNejméně bílkovin: jablko.
Co je dobré vědět
Čerstvé ovoce je hlavně voda a přírodní cukry, proto je na konci každé tabulky bílkovin. Sušením se ta trocha bílkovin zahustí.
Seřazeno podle bílkovin na 100 g
| # | Potravina | Bílkoviny / 100 g |
|---|---|---|
| 1 | Sušené meruňky5 meruněk: 1,4 g | 3,4 g |
| 2 | Kokos1 kousek: 1,5 g | 3,3 g |
| 3 | Sušené fíky2 fíky: 1,3 g | 3,3 g |
| 4 | Rozinky1 malá krabička: 1,2 g | 3,1 g |
| 5 | Guava1 plod: 1,4 g | 2,6 g |
| 6 | Datle2 datle Medjool: 1,2 g | 2,5 g |
| 7 | Marakuja1 plod: 0,4 g | 2,2 g |
| 8 | Sušené švestky4 švestky: 0,9 g | 2,2 g |
| 9 | Avokádo1 avokádo (dužina): 2,8 g | 2 g |
| 10 | Jackfruit1 hrnek: 2,8 g | 1,7 g |
| 11 | Granátové jablkopůl hrnku zrníček: 1,4 g | 1,7 g |
| 12 | Meruňka1 meruňka: 0,5 g | 1,4 g |
| 13 | Ostružiny1 hrnek: 2 g | 1,4 g |
| 14 | Maliny1 hrnek: 1,5 g | 1,2 g |
| 15 | Banán1 střední banán: 1,3 g | 1,1 g |
| 16 | Třešně1 hrnek: 1,5 g | 1,1 g |
| 17 | Kiwi1 kiwi: 0,8 g | 1,1 g |
| 18 | Citron1 citron: 0,7 g | 1,1 g |
| 19 | Pomeranč1 střední pomeranč: 1,2 g | 0,9 g |
| 20 | Broskev1 broskev: 1,4 g | 0,9 g |
| 21 | Cukrový meloun1 hrnek kostiček: 1,3 g | 0,8 g |
| 22 | Grapefruitpůl grapefruitu: 1 g | 0,8 g |
| 23 | Mango1 hrnek nakrájeného: 1,3 g | 0,8 g |
| 24 | Borůvky1 hrnek: 1,1 g | 0,7 g |
| 25 | Hroznové víno1 hrnek: 1,1 g | 0,7 g |
| 26 | Švestka1 švestka: 0,5 g | 0,7 g |
| 27 | Jahody1 hrnek: 1,1 g | 0,7 g |
| 28 | Vodní meloun1 dílek: 1,7 g | 0,6 g |
| 29 | Papája1 hrnek: 0,7 g | 0,5 g |
| 30 | Ananas1 hrnek kousků: 0,8 g | 0,5 g |
| 31 | Hruška1 hruška: 0,7 g | 0,4 g |
| 32 | Jablko1 střední jablko: 0,5 g | 0,3 g |
Další žebříčky
- Nejvíc bílkovin: maso
- Nejvíc bílkovin: ryby a mořské plody
- Nejvíc bílkovin: sýry
- Nejvíc bílkovin: mléčné výrobky a vejce
- Nejvíc bílkovin: ořechy a semínka
- Nejvíc bílkovin: luštěniny a sója
- Nejvíc bílkovin: obiloviny a pečivo
- Nejvíc bílkovin: zelenina
- Nejvíc bílkovin: veganské potraviny
- Nejvíc bílkovin: pochutiny a fast food
- Jídla s nejvíc bílkovinami
- Kalkulačka bílkovin
Časté otázky
Které ovoce má nejvíc bílkovin?
Na 100 g mají v naší tabulce nejvíc bílkovin: sušené meruňky (3,4 g), kokos (3,3 g), sušené fíky (3,3 g).
Co má v tomto žebříčku nejméně bílkovin?
Jablko: 0,3 g na 100 g.
Kolik potravin žebříček obsahuje?
32, všechny seřazené podle gramů bílkovin na 100 g a s typickou porcí.
Myslíte, že to znáte? Dvě potraviny, jeden tip: víc, nebo míň?
Zahrát si Protein Duel