Protein Duel › Tabla de proteínas › Más proteína: frutas
¿Qué fruta tiene más proteína?
32 alimentos (frutas) ordenados de más a menos proteína por 100 g, con lo que aporta una ración típica.
Resumen
- 3,4 gMás proteína: orejones.
- 3,3 gSegundo puesto: coco.
- 0,3 gMenos proteína: manzana.
Lo que conviene saber
La fruta fresca es sobre todo agua y azúcares naturales, por eso queda al final de cualquier tabla de proteína. Al secarla, la poca proteína que tiene se concentra.
Ordenados por proteína por 100 g
| # | Alimento | Proteína / 100 g |
|---|---|---|
| 1 | Orejones5 orejones: 1,4 g | 3,4 g |
| 2 | Coco1 trozo: 1,5 g | 3,3 g |
| 3 | Higos secos2 higos: 1,3 g | 3,3 g |
| 4 | Pasas1 cajita: 1,2 g | 3,1 g |
| 5 | Guayaba1 pieza: 1,4 g | 2,6 g |
| 6 | Dátiles2 dátiles Medjool: 1,2 g | 2,5 g |
| 7 | Maracuyá1 pieza: 0,4 g | 2,2 g |
| 8 | Ciruelas pasas4 ciruelas pasas: 0,9 g | 2,2 g |
| 9 | Aguacate1 aguacate (pulpa): 2,8 g | 2 g |
| 10 | Yaca1 taza: 2,8 g | 1,7 g |
| 11 | Granadamedia taza de granos: 1,4 g | 1,7 g |
| 12 | Albaricoque1 albaricoque: 0,5 g | 1,4 g |
| 13 | Moras1 taza: 2 g | 1,4 g |
| 14 | Frambuesas1 taza: 1,5 g | 1,2 g |
| 15 | Plátano1 plátano mediano: 1,3 g | 1,1 g |
| 16 | Cerezas1 taza: 1,5 g | 1,1 g |
| 17 | Kiwi1 kiwi: 0,8 g | 1,1 g |
| 18 | Limón1 limón: 0,7 g | 1,1 g |
| 19 | Naranja1 naranja mediana: 1,2 g | 0,9 g |
| 20 | Melocotón1 melocotón: 1,4 g | 0,9 g |
| 21 | Melón cantalupo1 taza en dados: 1,3 g | 0,8 g |
| 22 | Pomelomedio pomelo: 1 g | 0,8 g |
| 23 | Mango1 taza en láminas: 1,3 g | 0,8 g |
| 24 | Arándanos1 taza: 1,1 g | 0,7 g |
| 25 | Uvas1 taza: 1,1 g | 0,7 g |
| 26 | Ciruela1 ciruela: 0,5 g | 0,7 g |
| 27 | Fresas1 taza: 1,1 g | 0,7 g |
| 28 | Sandía1 cuña: 1,7 g | 0,6 g |
| 29 | Papaya1 taza: 0,7 g | 0,5 g |
| 30 | Piña1 taza en trozos: 0,8 g | 0,5 g |
| 31 | Pera1 pera: 0,7 g | 0,4 g |
| 32 | Manzana1 manzana mediana: 0,5 g | 0,3 g |
Más rankings
- Más proteína: carne
- Más proteína: pescado y marisco
- Más proteína: quesos
- Más proteína: lácteos y huevos
- Más proteína: frutos secos y semillas
- Más proteína: legumbres y soja
- Más proteína: cereales y pan
- Más proteína: verduras
- Más proteína: alimentos veganos
- Más proteína: snacks y comida rápida
- Platos con más proteína
- Calculadora de proteínas
Preguntas frecuentes
¿Qué fruta tiene más proteína?
Por cada 100 g, los que más proteína tienen en nuestra tabla son: orejones (3,4 g), coco (3,3 g), higos secos (3,3 g).
¿Qué tiene menos proteína en este ranking?
Manzana: 0,3 g por 100 g.
¿Cuántos alimentos hay en el ranking?
32, todos ordenados por gramos de proteína por 100 g y con una ración típica.
¿Crees que te lo sabes? Dos alimentos, una apuesta: ¿más o menos?
Jugar a Protein Duel