Protein Duel › Tabla de proteínas › Platos con más proteína
Platos con más proteína
56 platos habituales ordenados según la proteína que aporta un plato. Cada ingrediente está detallado en la página del plato.
Ordenados por proteína por plato
| # | Plato | Proteína / plato |
|---|---|---|
| 1 | Hamburguesa doble con quesoplato de 330 g · 20,6 g por 100 g | 68,1 g |
| 2 | Filete con patatas fritasplato de 350 g · 18 g por 100 g | 63,1 g |
| 3 | Burrito de polloplato de 430 g · 14,6 g por 100 g | 62,8 g |
| 4 | Philly cheesesteakplato de 270 g · 22,5 g por 100 g | 60,7 g |
| 5 | Ramen de gambas con huevoplato de 450 g · 13,3 g por 100 g | 60 g |
| 6 | Pollo con arrozplato de 410 g · 13,1 g por 100 g | 53,6 g |
| 7 | Filete con arroz y brócoliplato de 400 g · 12,6 g por 100 g | 50,3 g |
| 8 | Alitas Buffaloplato de 200 g · 24 g por 100 g | 48 g |
| 9 | Ensalada César con polloplato de 170 g · 27,9 g por 100 g | 47,5 g |
| 10 | Falda de ternera con boniatoplato de 450 g · 10,4 g por 100 g | 47 g |
| 11 | Chili con carne y arrozplato de 510 g · 8,9 g por 100 g | 45,3 g |
| 12 | Sándwich de pavoplato de 230 g · 19,4 g por 100 g | 44,7 g |
| 13 | Chuleta de cordero con cuscúsplato de 380 g · 11,7 g por 100 g | 44,6 g |
| 14 | Salmón con arroz y brócoliplato de 400 g · 11 g por 100 g | 43,9 g |
| 15 | Espaguetis a la carbonaraplato de 285 g · 15 g por 100 g | 42,7 g |
| 16 | Chili de pavoplato de 360 g · 11,8 g por 100 g | 42,6 g |
| 17 | Espaguetis a la boloñesaplato de 365 g · 11,6 g por 100 g | 42,2 g |
| 18 | Poke de atúnplato de 410 g · 10,2 g por 100 g | 42 g |
| 19 | Macarrones con queso y beiconplato de 300 g · 13,6 g por 100 g | 40,8 g |
| 20 | Pasta con atúnplato de 350 g · 10,9 g por 100 g | 38,1 g |
| 21 | Pizza de quesoplato de 330 g · 11 g por 100 g | 36,3 g |
| 22 | Batido de proteínasplato de 450 g · 7,9 g por 100 g | 35,5 g |
| 23 | Wrap de salmón ahumadoplato de 250 g · 13,7 g por 100 g | 34,2 g |
| 24 | Bol de yogur griegoplato de 405 g · 8,2 g por 100 g | 33,2 g |
| 25 | Ensalada de huevo y atúnplato de 200 g · 16,5 g por 100 g | 33 g |
| 26 | Magret de pato con patatasplato de 300 g · 10,7 g por 100 g | 32,1 g |
| 27 | Fish and chipsplato de 400 g · 8 g por 100 g | 32 g |
| 28 | Huevos, queso cottage y tostadasplato de 270 g · 11,7 g por 100 g | 31,5 g |
| 29 | Bacalao con puré de patatasplato de 350 g · 8,9 g por 100 g | 31 g |
| 30 | Quesadilla de frijoles y quesoplato de 240 g · 12,7 g por 100 g | 30,4 g |
| 31 | Sándwich BLTplato de 170 g · 17,5 g por 100 g | 29,7 g |
| 32 | Bol de huevo y garbanzosplato de 300 g · 9,2 g por 100 g | 27,5 g |
| 33 | Torrijasplato de 330 g · 8,3 g por 100 g | 27,3 g |
| 34 | Huevos revueltos con espinacasplato de 265 g · 10,2 g por 100 g | 27,1 g |
| 35 | Tortilla francesaplato de 180 g · 15 g por 100 g | 27 g |
| 36 | Wrap de falafelplato de 310 g · 8,4 g por 100 g | 26 g |
| 37 | Burrito bowl de frijoles negrosplato de 460 g · 5,4 g por 100 g | 24,8 g |
| 38 | Queso cottage con frutaplato de 295 g · 8,4 g por 100 g | 24,7 g |
| 39 | Avena nocturnaplato de 360 g · 6,6 g por 100 g | 23,7 g |
| 40 | Arroz frito con huevoplato de 430 g · 5,3 g por 100 g | 22,7 g |
| 41 | Perrito calienteplato de 210 g · 10,4 g por 100 g | 21,9 g |
| 42 | Lentejas con arroz y patataplato de 450 g · 4,6 g por 100 g | 20,9 g |
| 43 | Ensalada de quinoaplato de 395 g · 5,1 g por 100 g | 20,3 g |
| 44 | Curry de garbanzos con arrozplato de 480 g · 4,2 g por 100 g | 20,1 g |
| 45 | Shakshukaplato de 430 g · 4,7 g por 100 g | 20 g |
| 46 | Tostada de huevo y aguacateplato de 235 g · 8,5 g por 100 g | 19,9 g |
| 47 | Sopa de lentejasplato de 330 g · 5,8 g por 100 g | 19,2 g |
| 48 | Nuggets de pollo con patatas fritasplato de 215 g · 8,8 g por 100 g | 18,9 g |
| 49 | Queso cottage con arrozplato de 260 g · 7,2 g por 100 g | 18,6 g |
| 50 | Salteado de tofuplato de 440 g · 4,2 g por 100 g | 18,6 g |
| 51 | Sándwich de queso a la planchaplato de 124 g · 14,8 g por 100 g | 18,3 g |
| 52 | Tofu revueltoplato de 280 g · 6,4 g por 100 g | 17,8 g |
| 53 | Sándwich de crema de cacahueteplato de 96 g · 17 g por 100 g | 16,3 g |
| 54 | Ensalada griegaplato de 310 g · 3,4 g por 100 g | 10,5 g |
| 55 | Bol de arroz con aguacateplato de 380 g · 2,5 g por 100 g | 9,6 g |
| 56 | Dónuts glaseadosplato de 180 g · 5 g por 100 g | 9 g |
Más rankings
- Más proteína: carne
- Más proteína: pescado y marisco
- Más proteína: quesos
- Más proteína: lácteos y huevos
- Más proteína: frutos secos y semillas
- Más proteína: legumbres y soja
- Más proteína: cereales y pan
- Más proteína: verduras
- Más proteína: frutas
- Más proteína: alimentos veganos
- Más proteína: snacks y comida rápida
- Calculadora de proteínas
Preguntas frecuentes
¿Qué platos tienen más proteína?
Por plato, los que más proteína tienen son: hamburguesa doble con queso (68,1 g), filete con patatas fritas (63,1 g), burrito de pollo (62,8 g).
¿Cuánta proteína debería tener una comida?
A la mayoría de los adultos les va bien repartir la proteína a lo largo del día: unos 20 a 40 g por comida. Calcula tu objetivo diario con la calculadora de proteínas.
¿Cómo se calculan las cifras?
Cada plato es una ración típica con los ingredientes detallados por peso. La proteína sale de los promedios de USDA FoodData Central para esos ingredientes.
En el modo Hard se enfrentan platos enteros. ¿Cuál tiene más proteína?
Jugar a Protein Duel