Protein Duel › Eiweißtabelle › Meistes Eiweiß: Gemüse
Welches Gemüse hat das meiste Eiweiß?
26 Lebensmittel (Gemüse) sortiert von viel zu wenig Eiweiß pro 100 g, mit der Menge in einer typischen Portion.
Auf einen Blick
- 6,4 gAm meisten Eiweiß: Knoblauch.
- 3,4 gPlatz zwei: Zuckermais.
- 0,7 gAm wenigsten Eiweiß: Gurke.
Gut zu wissen
Die meisten Gemüsesorten haben wenig Eiweiß pro 100 g, weil sie vor allem aus Wasser bestehen, sie punkten aber mit Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen.
Sortiert nach Eiweiß pro 100 g
| # | Lebensmittel | Eiweiß / 100 g |
|---|---|---|
| 1 | Knoblauch2 Zehen: 0,4 g | 6,4 g |
| 2 | Zuckermais (gegart)1 Tasse: 5,1 g | 3,4 g |
| 3 | Sojasprossen1 Tasse: 3 g | 3 g |
| 4 | Spinat (gegart)1 Tasse gegart: 5,4 g | 3 g |
| 5 | Artischocke (gegart)1 mittlere Artischocke: 3,5 g | 2,9 g |
| 6 | Zuckerschoten1 Tasse: 1,8 g | 2,8 g |
| 7 | Rosenkohl (gegart)1 Tasse: 4 g | 2,6 g |
| 8 | Spargel (gegart)1 Tasse: 4,3 g | 2,4 g |
| 9 | Brokkoli (gegart)1 Tasse: 3,7 g | 2,4 g |
| 10 | Champignons (gegart)1 Tasse: 3,4 g | 2,2 g |
| 11 | Kartoffeln (gegart)1 mittlere Kartoffel: 3,4 g | 2 g |
| 12 | Süßkartoffel (gegart)1 mittlere Süßkartoffel: 3 g | 2 g |
| 13 | Grüne Bohnen (gegart)1 Tasse: 2,4 g | 1,9 g |
| 14 | Okra1 Tasse: 1,9 g | 1,9 g |
| 15 | Blumenkohl (gegart)1 Tasse: 2,3 g | 1,8 g |
| 16 | Rote Bete (gegart)1 Tasse: 2,3 g | 1,7 g |
| 17 | Weißkohl1 Tasse gehobelt: 1,2 g | 1,3 g |
| 18 | Zucchini1 mittlere Zucchini: 2,4 g | 1,2 g |
| 19 | Zwiebel1 mittlere Zwiebel: 1,2 g | 1,1 g |
| 20 | Paprika1 Paprikaschote: 1,2 g | 1 g |
| 21 | Aubergine1 Tasse: 0,8 g | 1 g |
| 22 | Kürbis1 Tasse gewürfelt: 1,2 g | 1 g |
| 23 | Karotten1 mittlere Karotte: 0,5 g | 0,9 g |
| 24 | Tomate1 mittlere Tomate: 1,1 g | 0,9 g |
| 25 | Staudensellerie1 Stange: 0,3 g | 0,7 g |
| 26 | Gurkehalbe Gurke: 0,7 g | 0,7 g |
Weitere Ranglisten
- Meistes Eiweiß: Fleisch
- Meistes Eiweiß: Fisch und Meeresfrüchte
- Meistes Eiweiß: Käse
- Meistes Eiweiß: Milchprodukte und Eier
- Meistes Eiweiß: Nüsse und Samen
- Meistes Eiweiß: Hülsenfrüchte und Soja
- Meistes Eiweiß: Getreide und Brot
- Meistes Eiweiß: Obst
- Meistes Eiweiß: vegane Lebensmittel
- Meistes Eiweiß: Snacks und Fast Food
- Gerichte mit dem meisten Eiweiß
- Eiweißrechner
Häufige Fragen
Welches Gemüse hat das meiste Eiweiß?
Pro 100 g haben in unserer Tabelle am meisten Eiweiß: Knoblauch (6,4 g), Zuckermais (3,4 g), Sojasprossen (3 g).
Was hat in dieser Rangliste am wenigsten Eiweiß?
Gurke: 0,7 g pro 100 g.
Wie viele Lebensmittel enthält die Rangliste?
26, alle sortiert nach Gramm Eiweiß pro 100 g und mit einer typischen Portion.
Glaubst du, du kennst dich aus? Zwei Lebensmittel, ein Tipp: mehr oder weniger?
Protein Duel spielen