Eiweißtabelle: Lebensmittel sortiert
Wie viel Eiweiß steckt wirklich in Hähnchen, Ei, Tofu, Linsen oder Käse? Hier sind alltägliche Lebensmittel sortiert von viel zu wenig Eiweiß pro 100 g.
Auf einen Blick
- 57 gAm meisten Eiweiß unter den alltäglichen Lebensmitteln: Spirulina.
- 57 gBeste pflanzliche Quelle: Spirulina.
- 31 gHähnchenbrust, der Klassiker im Gym.
- 13 gGanzes Ei, pro 100 g.
Nach Gruppen
- Meistes Eiweiß: Fleisch
- Meistes Eiweiß: Fisch und Meeresfrüchte
- Meistes Eiweiß: Käse
- Meistes Eiweiß: Milchprodukte und Eier
- Meistes Eiweiß: Nüsse und Samen
- Meistes Eiweiß: Hülsenfrüchte und Soja
- Meistes Eiweiß: Getreide und Brot
- Meistes Eiweiß: Gemüse
- Meistes Eiweiß: Obst
- Meistes Eiweiß: vegane Lebensmittel
- Meistes Eiweiß: Snacks und Fast Food
- Gerichte mit dem meisten Eiweiß
- Eiweißrechner
Eiweiß pro 100 g
Gramm Eiweiß pro 100 g des Lebensmittels, so wie es meist gegessen wird. Zum Vergleich sind auch Nahrungsergänzungen aufgeführt.
| Lebensmittel | Eiweiß / 100 g |
|---|---|
| SojaproteinisolatNahrungsergänzung | 88 g |
| GelatineNahrungsergänzung | 86 g |
| Whey-ProteinNahrungsergänzung | 80 g |
| SpirulinaAlgen | 57 g |
| HefeflockenHefe | 50 g |
| SojagranulatSojaprodukt | 50 g |
| ParmesanHartkäse | 38 g |
| Bacon (gegart)Wurst und Schinken | 37 g |
| Beef JerkyWurst und Schinken | 33 g |
| HanfsamenSamen | 32 g |
| PecorinoHartkäse | 32 g |
| Hähnchenbrust (gegart)Mageres Fleisch | 31 g |
| GruyèreHartkäse | 30 g |
| Oktopus (gegart)Meeresfrüchte | 30 g |
| KürbiskerneSamen | 30 g |
| Hirschfleisch (gegart)Rotes Fleisch | 30 g |
| SardellenFisch | 29 g |
| Rindersteak (gegart)Rotes Fleisch | 29 g |
| Gänsebrust (gegart)Geflügel | 29 g |
| Putenbrust (gegart)Mageres Fleisch | 29 g |
| Rinderbrust (gegart)Rotes Fleisch | 28 g |
| Entenbrust (gegart)Geflügel | 28 g |
| EmmentalerHartkäse | 28 g |
| Putenhackfleisch (gegart)Geflügel | 27 g |
| Schweinekotelett (gegart)Rotes Fleisch | 27 g |
| Rinderleber (gegart)Rotes Fleisch | 26 g |
| Venusmuscheln (gegart)Meeresfrüchte | 26 g |
| Rinderhackfleisch (gegart)Rotes Fleisch | 26 g |
| ErdnüsseHülsenfrüchte | 26 g |
| Schweinefilet (gegart)Rotes Fleisch | 26 g |
| ParmaschinkenWurst und Schinken | 26 g |
| ProvoloneSchnittkäse | 26 g |
| Tilapia (gegart)Fisch | 26 g |
| ThunfischFisch | 26 g |
| Bisonfleisch (gegart)Rotes Fleisch | 25 g |
| EdamerHartkäse | 25 g |
| GoudaHartkäse | 25 g |
| CheddarHartkäse | 25 g |
| Hähnchenschenkel (gegart)Geflügel | 25 g |
| Lammkotelett (gegart)Rotes Fleisch | 25 g |
| ErdnussbutterNussmus | 25 g |
| Schweinerippchen (gegart)Rotes Fleisch | 25 g |
| Lachs (gegart)Fisch | 25 g |
| SardinenFisch | 25 g |
| SeitanWeizenprodukt | 25 g |
| Hähnchenunterschenkel (gegart)Geflügel | 24 g |
| Chicken Wings (gegart)Geflügel | 24 g |
| ChorizoWurst und Schinken | 24 g |
| Makrele (gegart)Fisch | 24 g |
| Monterey JackSchnittkäse | 24 g |
| Miesmuscheln (gegart)Meeresfrüchte | 24 g |
| Wolfsbarsch (gegart)Fisch | 24 g |
| Garnelen (gegart)Meeresfrüchte | 24 g |
| Forelle (gegart)Fisch | 24 g |
| Kabeljau (gegart)Fisch | 23 g |
| Hähnchenhackfleisch (gegart)Geflügel | 23 g |
| Heilbutt (gegart)Fisch | 23 g |
| Seelachs (gegart)Fisch | 23 g |
| WeizenkeimeGetreide | 23 g |
| HalloumiSchnittkäse | 22 g |
| MozzarellaSchnittkäse | 22 g |
| SalamiWurst und Schinken | 22 g |
| MandelmusNussmus | 21 g |
| MandelnNüsse | 21 g |
| BlauschimmelkäseSchnittkäse | 21 g |
| BrieWeichkäse | 21 g |
| KochschinkenWurst und Schinken | 21 g |
| SonnenblumenkerneSamen | 21 g |
| CamembertWeichkäse | 20 g |
| KakaopulverSüßigkeiten | 20 g |
| PistazienNüsse | 20 g |
| Jakobsmuscheln (gegart)Meeresfrüchte | 20 g |
| Tempeh (gegart)Sojaprodukt | 20 g |
| Krabbenfleisch (gegart)Meeresfrüchte | 19 g |
| ZiegenkäseWeichkäse | 19 g |
| Hummer (gegart)Meeresfrüchte | 19 g |
| NattoSojaprodukt | 19 g |
| Pepperoni-SalamiWurst und Schinken | 19 g |
| Bratwurst (gegart)Wurstwaren | 18,5 g |
| CalamariMeeresfrüchte | 18 g |
| CashewkerneNüsse | 18 g |
| Wels (gegart)Fisch | 18 g |
| LeinsamenSamen | 18 g |
| SesamSamen | 18 g |
| RäucherlachsFisch | 18 g |
| ChiasamenSamen | 17 g |
| Sojabohnen (gegart)Hülsenfrüchte | 17 g |
| TahiniNussmus | 17 g |
| EigelbEi | 16 g |
| HaselnüsseNüsse | 15 g |
| Chicken NuggetsFast Food | 15 g |
| WalnüsseNüsse | 15 g |
| ParanüsseNüsse | 14 g |
| FetaSchnittkäse | 14 g |
| PinienkerneNüsse | 14 g |
| Ei (gegart)Ei | 13 g |
| FalafelHülsenfrüchte | 13 g |
| Haferflocken (trocken)Getreide | 13 g |
| PopcornGetreide | 13 g |
| WachteleierEi | 13 g |
| VollkornbrotBackwaren | 13 g |
| Wiener WürstchenWurstwaren | 12 g |
| MisoSojaprodukt | 12 g |
| QuarkMilchprodukte | 12 g |
| HüttenkäseMilchprodukte | 11 g |
| Edamame (gegart)Hülsenfrüchte | 11 g |
| Eiklar (gegart)Ei | 11 g |
| KäsepizzaFast Food | 11 g |
| RicottaWeichkäse | 11 g |
| SkyrMilchprodukte | 11 g |
| BagelBackwaren | 10 g |
| Griechischer JoghurtMilchprodukte | 10 g |
| SalzbrezelnKnabberzeug | 10 g |
| PekannüsseNüsse | 9,2 g |
| Kichererbsen (gegart)Hülsenfrüchte | 9 g |
| Linsen (gegart)Hülsenfrüchte | 9 g |
| Pintobohnen (gegart)Hülsenfrüchte | 9 g |
| WeißbrotBackwaren | 9 g |
| Schwarze Bohnen (gegart)Hülsenfrüchte | 8,9 g |
| Kidneybohnen (gegart)Hülsenfrüchte | 8,7 g |
| WeizentortillaBackwaren | 8,3 g |
| Schälerbsen (gegart)Hülsenfrüchte | 8,3 g |
| CroissantBackwaren | 8,2 g |
| ReiswaffelnGetreide | 8,2 g |
| HummusHülsenfrüchte | 8 g |
| RoggenbrotBackwaren | 8 g |
| TofuSojaprodukt | 8 g |
| MacadamianüsseNüsse | 7,9 g |
| ZartbitterschokoladeSüßigkeiten | 7,8 g |
| Limabohnen (gegart)Hülsenfrüchte | 7,8 g |
| Augenbohnen (gegart)Hülsenfrüchte | 7,7 g |
| Dicke Bohnen (gegart)Hülsenfrüchte | 7,6 g |
| VollmilchschokoladeSüßigkeiten | 7,6 g |
| CornflakesGetreide | 7,5 g |
| Weiße Bohnen (gegart)Hülsenfrüchte | 7,5 g |
| Mungbohnen (gegart)Hülsenfrüchte | 7 g |
| KartoffelchipsKnabberzeug | 6,6 g |
| KnoblauchGemüse | 6,4 g |
| FrischkäseWeichkäse | 6 g |
| Vollkornnudeln (gegart)Getreide | 6 g |
| Nudeln (gegart)Getreide | 5,8 g |
| MaistortillaBackwaren | 5,7 g |
| Dinkel (gegart)Getreide | 5,5 g |
| Erbsen (gegart)Hülsenfrüchte | 5,4 g |
| Baked BeansHülsenfrüchte | 5 g |
| Eiernudeln (gegart)Getreide | 4,5 g |
| Quinoa (gegart)Pseudogetreide | 4,4 g |
| Wildreis (gegart)Getreide | 4 g |
| Amaranth (gegart)Pseudogetreide | 3,8 g |
| Couscous (gegart)Getreide | 3,8 g |
| KefirMilchprodukte | 3,8 g |
| ZiegenmilchMilchprodukte | 3,6 g |
| SpeiseeisMilchdessert | 3,5 g |
| Hirse (gegart)Getreide | 3,5 g |
| NaturjoghurtMilchprodukte | 3,5 g |
| ErdbeerkuchenMilchdessert | 3,5 g |
| Buchweizen (gegart)Pseudogetreide | 3,4 g |
| Getrocknete AprikosenObst | 3,4 g |
| Pommes fritesFast Food | 3,4 g |
| MilchMilchprodukte | 3,4 g |
| Zuckermais (gegart)Gemüse | 3,4 g |
| ButtermilchMilchprodukte | 3,3 g |
| KokosnussObst | 3,3 g |
| Getrocknete FeigenObst | 3,3 g |
| SojamilchSojaprodukt | 3,3 g |
| Bulgur (gegart)Getreide | 3,1 g |
| RosinenObst | 3,1 g |
| SojasprossenGemüse | 3 g |
| Spinat (gegart)Gemüse | 3 g |
| Artischocke (gegart)Gemüse | 2,9 g |
| ZuckerschotenGemüse | 2,8 g |
| Reis (gegart)Getreide | 2,7 g |
| Naturreis (gegart)Getreide | 2,6 g |
| Rosenkohl (gegart)Gemüse | 2,6 g |
| GuaveObst | 2,6 g |
| DattelnObst | 2,5 g |
| Spargel (gegart)Gemüse | 2,4 g |
| Brokkoli (gegart)Gemüse | 2,4 g |
| Gerste (gegart)Getreide | 2,3 g |
| Champignons (gegart)Gemüse | 2,2 g |
| MaracujaObst | 2,2 g |
| TrockenpflaumenObst | 2,2 g |
| AvocadoObst | 2 g |
| Kartoffeln (gegart)Gemüse | 2 g |
| Süßkartoffel (gegart)Gemüse | 2 g |
| Grüne Bohnen (gegart)Gemüse | 1,9 g |
| OkraGemüse | 1,9 g |
| Blumenkohl (gegart)Gemüse | 1,8 g |
| Rote Bete (gegart)Gemüse | 1,7 g |
| JackfruchtObst | 1,7 g |
| GranatapfelObst | 1,7 g |
| AprikoseObst | 1,4 g |
| BrombeerenObst | 1,4 g |
| WeißkohlGemüse | 1,3 g |
| HimbeerenObst | 1,2 g |
| ZucchiniGemüse | 1,2 g |
| BananeObst | 1,1 g |
| KirschenObst | 1,1 g |
| KiwiObst | 1,1 g |
| ZitroneObst | 1,1 g |
| ZwiebelGemüse | 1,1 g |
| PaprikaGemüse | 1 g |
| AubergineGemüse | 1 g |
| KürbisGemüse | 1 g |
| ButterMilchprodukte | 0,9 g |
| KarottenGemüse | 0,9 g |
| OrangeObst | 0,9 g |
| PfirsichObst | 0,9 g |
| TomateGemüse | 0,9 g |
| Cantaloupe-MeloneObst | 0,8 g |
| GrapefruitObst | 0,8 g |
| MangoObst | 0,8 g |
| HeidelbeerenObst | 0,7 g |
| StaudensellerieGemüse | 0,7 g |
| GurkeGemüse | 0,7 g |
| WeintraubenObst | 0,7 g |
| PflaumeObst | 0,7 g |
| ErdbeerenObst | 0,7 g |
| WassermeloneObst | 0,6 g |
| PapayaObst | 0,5 g |
| AnanasObst | 0,5 g |
| BirneObst | 0,4 g |
| ApfelObst | 0,3 g |
Häufige Fragen
Welches Lebensmittel hat das meiste Eiweiß pro 100 g?
In unserer Tabelle Sojaproteinisolat mit 88 g pro 100 g. Unter den alltäglichen Lebensmitteln führen: Spirulina (57 g), Hefeflocken (50 g), Sojagranulat (50 g), Parmesan (38 g), Bacon (37 g).
Welches pflanzliche Lebensmittel hat das meiste Eiweiß?
Bei den pflanzlichen Lebensmitteln führt Spirulina mit 57 g pro 100 g, danach Hefeflocken (50 g), Sojagranulat (50 g), Hanfsamen (32 g), Kürbiskerne (30 g).
Wie viel Eiweiß haben ein Ei und Hähnchenbrust?
Ein Ei hat etwa 13 g Eiweiß pro 100 g, gegarte Hähnchenbrust etwa 31 g pro 100 g.
Welche Lebensmittel haben am wenigsten Eiweiß?
Am Ende der Tabelle steht Obst: Apfel (0,3 g), Birne (0,4 g), Ananas (0,5 g) pro 100 g.
Woher stammen die Zahlen?
Es sind gerundete Durchschnittswerte aus der Datenbank USDA FoodData Central. Lebensmittel mit dem Hinweis „gegart“ werden nach dem Garen gewogen. Echte Produkte schwanken je nach Marke, Zuschnitt und Zubereitung, nimm die Zahlen also als Orientierung, nicht als Ernährungsberatung.
Glaubst du, du kennst dich mit Eiweiß aus? Zwei Lebensmittel, ein Tipp: mehr oder weniger?
Protein Duel spielen